Desplegable Planilla de gastos enero a junio 2024, personal por obra
Planilla de gastos enero a junio 2024, personal por obra | Valores Bruto | Ene | Mar | Abr | May | Jun | ||
Realización vestuario escenografías | Cristina Isabel Meza | 2204939 | 1934000 | 270939 | ||||
Audio Visual | Cristian Lizana | 207000 | 100000 | 60000 | 47000 | |||
Audio visual fotógrafo | Pablo Vasquez | 140000 | 140000 | |||||
Bailarina | Catalina Frivola | 89000 | 80000 | 9000 | ||||
Apoyo logística | Jacqueline Ruiz D. | 500000 | 350000 | 150000 | ||||
Apoyo gestión educación y mediación | Camilo Garrido | 960000 | 240000 | 240000 | 240000 | 240000 | ||
Refuerzo artístico | Analy Pacheco | 40000 | 40000 | |||||
Refuerzo artístico | Belen Rivera | 85000 | 85000 | |||||
Refuerzo artístico | Catalina Frivola Guzman | 245000 | 80000 | 165000 | ||||
Maestro de baile invitado | Diego Dominguez | 280000 | 280000 | |||||
Refuerzo artístico | Leonardo Pena | 40000 | 40000 | |||||
Realización vestuario escenografías | Monica Vasquez Rojas | 1598000 | 1478000 | 120000 | ||||
Transportes | Octavio Plaza Castillo | 120000 | 30000 | 90000 | ||||
Refuerzo artístico | Romina Gomez Perez | 45000 | 45000 | |||||
Refuerzo artístico | Sol Dugatkin | 70000 | 70000 | |||||
Tramoya | VIctor Marcelo Figueroa | 200000 | 200000 | |||||
Maestra de baile invitada | Viktoriya Shatkivska | 60000 | 60000 | |||||
0 |
Desplegable Honorarios con cargo al proyecto «Fortalecimiento danza y comunidad» Programa Programa Apoyo de Organizaciones Culturales Colaboradoras / Financiamiento de Planes de Gestión / Ámbito Agentes de creación y experimentación artística, Folio 695047 / año 2024
Nombre ApellidoCargoRegimenene-24feb-24mar-24abr-24may-24jun-24Honorario por obra
Honorarios con cargo al proyecto «Fortalecimiento danza y comunidad» Programa Programa Apoyo de Organizaciones Culturales Colaboradoras / Financiamiento de Planes de Gestión / Ámbito Agentes de creación y experimentación artística, Folio 695047 / año 2024 |
||||||||
Valores Bruto | ||||||||
Sofía Carolina Shaw | Bailarina | Contrato plazo fijo | 360000 | 360000 | 360000 | |||
Michelle Alejandra Padrón | Bailarina | Contrato plazo fijo | 360000 | 360000 | 360000 | |||
Victoria Elena González | Bailarina | Contrato plazo fijo | 360000 | 360000 | ||||
Josefa Andrea González | Bailarina | Contrato plazo fijo | 360000 | 360000 | 360000 | |||
Jorge Andrés Rijas | Bailarín | Contrato plazo fijo | 340000 | 340000 | ||||
Matías Gonzalo Jorquera | Bailarín | Contrato plazo fijo | 360000 | 360000 | ||||
Sebastián Andrés Guzmán | Bailarín | Contrato plazo fijo | 360000 | 360000 | ||||
Ricardo Ignacio Arismend | Bailarín | Contrato plazo fijo | 360000 | 360000 | 360000 | |||
Judith Ann Jenkinson | Maestra de Baile | Contrato indefinido | 360000 | 360000 | 420000 | 420000 | 420000 | |
Felipe Andres Vasquez | Productor | Honorario , Contrato plazo fijo | 230000 | 230000 | 230000 | 345000 | 345000 | |
Vivian Valesca Romo | Coreografa invitada | 140000 |
Protocolos de acceso: con el fin promover y facilitar el acceso seguro y eficaz e interacciones con las personas y públicos o comunidades o interesados(as) en conocer las oportunidades y formas de acceso y servicios del BAM, se ha establecido la existencia de los siguientes canales de comunicación: esta sitio web corporativo , contacto a través correo electrónico corporacion@ballet.cl medios a través de los cuales es posible recibir inquietudes , inscripciones, informarse sobre la gestión, y programación en desarrollo, monitorear avances, acoger impresiones y sugerencias entre otras.
Enlaces de interés
Aquí tienes algunos enlaces interesantes, quizás te sean útiles.El Ballet Arte Moderno es una Corporación de derecho privado sin fines de lucro.